ĐÂY LÀ DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN KHẮP NƠI GÓP CÔNG SỨC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI VUA QUANG TRUNG (Tọa Lạc Tại Góc EUCLID & Emperor QUANG TRUNG) THÀNH PHỐ GARDEN GROVE CA – MỜI QUÝ VỊ BẤM VÀO (Read more) ĐỄ ĐỌC DANH SÁCH GHI CHÚ ĐẦY ĐỦ!
Cám ơn
Số TT | Họ, Tên | Số tiền |
---|---|---|
1 | OB.BS. Nguyễn Chi Vỹ | $10,000.00 |
2 | OB. GS. Lê Văn Ba | $10,000.0o |
3 | OB. Nguyễn Văn Hòa | $500.00 |
4 | Cô Yvonne Nguyễn | $500.00 |
5 | OB. Nguyễn Chi Duy (VA) | $1,000.00 |
6 | Xe Đò Hoàng | $10,000.0o |
7 | Bà Nguyễn Thị Chất | $50.00 |
8 | OB. BS. Trương Văn Như:
(10,000.00+5,000.00) |
$15,000.00 |
9 | OB.BS Nguyễn Đình Minh Hùng | $1,000.00 |
10 | OB. GS Vũ Linh Châu | $200.00 |
11 | GĐ. Bà Hứa Tự Cư | $2,000.00 |
12 | OB. Trương Nam | $100.00 |
13 | OB. Phạm Đinh Ninh | $100.00 |
14 | Bà Nguyễn Thị Kim Hoa | $200.00 |
15 | Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn và Cộng Đoàn Công Giáo Westminster, CA | $1,000.00 |
16 | Bà Phan Lệ Giang | $100.00 |
17 | OB Jimmy Le& Ann N, Le | $100.00 |
18 | GĐOB. Nguyễn Hữu Cúc | $1,000.00 |
19 | GĐOB.Trần Ngọc Anh: (500.00+100.00) | $600.00 |
20 | GĐOB. Nguyễn Cảnh (NM) | $2,000.00 |
21 | OB. Lê Thành Nhân (Louisiana) | $100.00 |
22 | OB GS Trần Văn Phúc: (2 lần $50.00) | $100.00 |
23 | Bà Võ Thị Bình | $50.00 |
24 | Cô Trương Ái Nguyệt($50.00+500.00) | $550.00 |
25 | O.(B) Nguyen (100.00+20.00+100) | $220.00 |
26 | OB. Đỗ văn Học (200.00+800.00) | $1,000.00 |
27 | OB. Đặng Thành Chí, Little Saigon Realty & Investment | $1,350.00 |
28 | B. Quách Thi Học | $100.00 |
29 | O. Nguyễn Hoàng Vũ | $100.00 |
30 | OB.Huy Vũ | $100.00 |
31 | Nguyễn Ngọc An | $100.00 |
32 | OB. Mạnh Thế Lực | $500.00 |
33 | B. Nguyễn Thi Thu Hà | $100.00 |
34 | OB. Nguyễn Ngọc Xuân | $200.00 |
35 | OB. Hoàng Đôn Đệ | $100.00 |
36 | GS. Lê Văn Dung ($100,00+$400,00) | $500.00 |
37 | OB. Phạm Tất Thông | $200.00 |
38 | OBGS. Lê Tú Vinh | $50.00 |
39 | OB. Đỗ Chí Trung | $100.00 |
40 | Xe Nguyen (N. Carolina) | $200.00 |
41 | Thu Hoa Nguyen ( South Carolina) | $50.00 |
42 | Truong K. Huynh ( South Carolina) | $50.00 |
43 | Thanh Huynh (S. Carolina) | $50.00 |
44 | Kim B. Nguyen (S. Carolina) | $1,000.00 |
45 | Kien Ba Nguyen (S. Carolina) | $100.00 |
46 | Phiet van Ngo (S.Carolina) | $50.00 |
47 | GĐ CUU DAI UY QL VNCH NGUYEN THANH TRA | $2,000.00 |
48 | Tổ Họp Y Tế FAMILY CHOICE MEDICAL GROUP | $10,000.0o |
49 | . Bà quả phụ Trần Hữu Khánh (Trần Kim Chi) (TX) | $1,000.00 |
50 | BS Lê Minh Châu | $100.00 |
51 | OB. Lê Anh Dũng (500.00+200.00(Mua cờ) | $700.00 |
52 | Bà Trần Ngọc Mai | $500.00 |
53 | Ô. Võ Ngọc Uyển | $200.00 |
54 | GĐ OB Đinh Bá Hồ (San Jose) | $500.00 |
55 | OB Trần Mẫn + Thanh Hào( Arizona) | $200.00 |
56 | OB Quốc Văn + Thanh Tâm ( San Diego) | $1,000.00 |
57 | OB Bùi Hữu Độ | $100.00 |
58 | Luxury Diem Xuan | $100.00 |
59 | Tung D. Nguyen (San Jose) | $100.00 |
60 | Thong van Ho | $100.00 |
61 | OB Manh The Hung ( La Puente) | $100.00 |
62 | OB. Phung The Le ( Mississippi) | $500.00 |
63 | OB Tiên Đặng & Vinh Phạm | $1,000.00 |
64 | OB Trần Long Đức | $1,000.00 |
65 | GĐ OB Huỳnh Hữu Trí | $1,200.00 |
66 | OB Nguyễn Phiếu (Arizona) | $100.00 |
67 | Thanh Thúy Liêu | $50.00 |
68 | Serena Liêu | $50.00 |
69 | Chế Nguyên Huệ | $200.00 |
70 | Nguyễn Văn Phong (200.00+300.00) | $500.00 |
71 | Nguyễn Văn Tình & Trần Thị Nữ | $500.00 |
72 | Đỗ Hữu Bùi | $100.00 |
73 | B. Trần Thị Mai | $500.00 |
74 | Huệ Quang Buddhist Culture Center | $500.00 |
75 | Trương Hải Đường(MA) | $100.00 |
76 | Nguyễn Văn Chất (Louisiana) | $100.00 |
77 | OB. Nguyễn Đình Hữu (San Jose) | $500.00 |
78 | Nguyễn Đình Hùng (San Jose) | $500.00 |
79 | OB. Phạm Xuân Việt(San Diego) $700.00+$300.00 | $1,000.00 |
80 | OB. BS. Võ Ngọc Luyện | $200.00 |
81 | OB. Quách Tứ (Stockton) $200.00+$300.00 | $500.00 |
82 | Hội Bảo Trợ Giáo Phận Qui Nhơn | $1,000.00 |
83 | Thuc van Phan | $200.00 |
84 | OB Nha Sĩ Bùi Viết Cần | $1,000.00 |
85 | OB Nguyen Duy Trại | $50.00 |
86 | OB Nguyễn Quốc Liên | $200.00 |
87 | OB Lê Sỹ Tài | $100.00 |
88 | OB. Lê Đình Chung | $200.00 |
89 | OB. Phương Phil Trương | $100.00 |
90 | OB Vũ văn Truyền | $50.00 |
91 | OB Ngô Tuấn Anh (France) | $100.00 |
92 | Ba Phạm Thanh Bằng ( France) | $100.00 |
93 | OB Nguyễn Chi Luân ( Virginia) | $1,000.00 |
94 | Chung Huynh | $200.00 |
95 | OB. Trần Văn Mùi (100.00+50.00) | $150.00 |
96 | Huỳnh Công Ánh (Louisiana) | $1.000.00 |
97 | Khanh M. Võ | $500.00 |
98 | OB. Đỗ Minh Đức Hàn | $100.00 |
99 | Doctor Trần Minh Lợi ( San Jose) ($500.00+$100.00) | $600.00 |
100 | OB.Trương Trí | $100.00 |
101 | Giao Su Trần Duy Chứng | $200.00 |
102 | OB Nguyễn Hữu Cường($50.00+50.00) | $100.00 |
103 | B. Nguyễn Thị Thúy Vân: $50.00 +$50.00 | $100.00 |
104 | BS Christopher Ninh | $1,000.00 |
105 | OB Ngô C. Nàm | $100.00 |
106 | Nguyễn Kim Tiến + Văn Xương Lộc ( MN) | $100.00 |
107 | O. Nguyễn Văn Ngọc | $100.00 |
108 | OB. Peter H. Pham | $300.00 |
109 | OB Trần Hữu Ích | $500.00 |
110 | O. Ngô Văn Tám | $100.00 |
111 | O. Võ Văn Vy | $30.00 |
112 | OB G/S Lê Công Hổ | $100.00 |
113 | OB GS. Lê Văn Sính, Đại học Arizona | $1,000.00 |
114 | OB. Trì Minh Nguyễn & Quỳnh Hoa $100.00+$400.00 | $500.00 |
115 | OB. Doc Đinh Nguyen & Be Thi Nguyen | $100.00 |
116 | GĐ. Huỳnh Trượng: ($100.00 + $400.00+50.00) | $550.00 |
117 | OB. Mai Phùng Viên | $200.00 |
118 | Nguyen T. Kim Dung | $50.00 |
119 | OB. Nguyễn Minh Tân | $200.00 |
120 | OB. Lê Thanh Trừng | $100.00 |
121 | OB. Nguyễn Ngọc Oanh | $500.00 |
122 | OB. Ngô Ba | $50.00 |
123 | OB Dư Văn Hạ. | $100.00 |
124 | OB. Ước Võ (Võ Thuật Tây Sơn Đường) NC | $500.00 |
125 | OB. GS Nguyễn An Phùng ($500.00+200) | $700.00 |
126 | John Bùi | $30.00 |
127 | Tú Lưu Nguyễn | $100.00 |
128 | Mỹ Nguyên Restaurent | $500.00 |
129 | Dưỡng Trọng Nguyễn | $50.00 |
130 | OB Lý Ngọc Nguyễn (MA) | $100.00 |
131 | GĐ Nguyễn Thiệu Hoành ( MA) | $500.00 |
132 | Cơ Nguyên (TX) | $100.00 |
133 | Nguyễn Thế Bình(100.00+100.00) | $200.00 |
134 | OB Lưu Đình Thọ (TX) | $200.00 |
135 | OB Nguyễn Văn Thanh
(100.00+100.00+300.00) |
$500.00 |
136 | Đoàn Cao Thế (MA) | $100.00 |
137 | Lâm Đội Ngọc (TX) | $1,000.00 |
138 | OB Trần Minh Triết (Cựu Hội Trưởng Quang Trung Texas) | $1,000.00 |
139 | OB Nguyễn Phạm Thủy (TX) | $200.00 |
140 | Thừa Nguyễn (MA) | $150.00 |
141 | Kỳ Ngọc Nguyễn (MA) | $50.00 |
142 | G/Đ Bà Nguyễn Bích Ngọc ( TX) | $1,200.00 |
143 | O. Bùi Tụ | $100.00 |
144 | G/Đ Phạm Bích Hợp (gửi 2 lần $500.00) | $1,000.00 |
145 | Trần Thị Thược | $200.00 |
146 | Huỳnh Văn Chánh | $50.00 |
147 | OB. Huỳnh Văn Thắng ($200.00+$300.00) | $500.00 |
148 | OB Thanh Cong Su | $100.00 |
149 | Hollywood Jewelry&Precious Metals LLC | $1,000.00 |
150 | Ẩn danh (Fullerton) | $200.00 |
151 | OB Hoàng Thạch Đỉnh(Arizona) | $100.00 |
152 | OB Sang Nương Phạm | $100.00 |
153 | OB Đinh Kim Phương | $100.00 |
154 | OB Tiến Si Cai Văn Khiêm | $500.00 |
155 | OB Nguyễn Chí Vy+ Đặng Hoàng Mai: 2 lần $100.00+300.00 | $500.00 |
156 | Nguyễn Văn Thường+ Nguyễn Thị Sanh (100.00+50.00+350.00) | $500.00 |
157 | Hoài Nam Nguyễn (CO) | $100.00 |
158 | OB. Diệp Năng Lạc (NY) | $700.00 |
159 | OB.Hùng & Nga Vũ (NY) | $200.00 |
160 | Bà Nguyễn Thị Minh Đường(OR) | $100.00 |
161 | Bà Huỳnh Thị Kim Oanh (TX) | $100.00 |
162 | OB. Duy Xuân Thái | $100.00 |
163 | Bà Trần Thị Não | $100.00 |
164 | OB. Hoàng Đức Hậu | $50.00 |
165 | Dr. Nhã Trương, Pharm. D | $10,000.0o |
166 | Bà Lê Túy Vân | $10,000.0o |
167 | OB Nguyễn Long | $100.00 |
168 | OB VÕ SƯ HỒ BỬU VÀTAYSON BINHDINH MARTIAL ARTS ASSN (ANNANDALE,VA) | $2,000.00 |
169 | OB Nguyễn Hữu Hùng | $50.00 |
170 | OB B/S TRẦN NHƠN | $500.00 |
171 | UNITED CARE MEDICAL GROUP, INC. | $2,000.00 |
172 | Huỳnh Ngọc Linh | $100.00 |
173 | Nguyễn Thi Ngọc | $50.00 |
174 | Bà Chương Nguyễn | $50.00 |
175 | OB BS Nguyễn Văn Tân | $2,000.00 |
176 | OB Hồ Văn Lệ | $1,000.00 |
177 | Liên Huế Food To Go | $100.00 |
178 | OB Lê Bá Hoàng, Hội Quang Trung Houston TX | $1,000.00+ 1chỉvàng 24 |
179 | Bà Lý Thanh NHàn | $100.00 |
180 | OB Võ Tất Trọng | $50.00 |
181 | OB David Công Nguyễn
(100.00+400.00) |
$500.00 |
182 | B. Đặng Kim Ngọc | $10.00 |
183 | B. Trịnh T. Lan | $100.00 |
184 | Bay Dinh Le | $30.00 |
185 | BS Nguyễn Hữu Tùng | $200.00 |
186 | O. Hồ Khắc Thiệu (TX) | $100.00 |
187 | OB. Mang Đức Long (FL) | $1,000.00 |
188 | OB. Cù Minh Khánh (TX) | $500.00 |
189 | OB Cao Văn Hớn (Nashville, TX) | $500.00 |
190 | BS Thành Minh Nguyễn MD, Inc. | $100.00 |
191 | OB Diệp Bảo Long ( VA Virginia) | $100.00 |
192 | OB Kháng Lưu ( KY Kentucky) | $200.00 |
193 | TRAN DYNASTY FOUNDATION (100.00+900.000) | $1,000.00 |
194 | OB. Phan Đức Châu (Houston.TX) | $1,000.00 |
195 | GĐ Nguyễn Thiện Mưu | $500.00 |
196 | Bà Bùi Thị Hiền & các con | $500.00 |
197 | Dược sĩ Nguyễn Như Anh | $500.00 |
198 | OB Trần Xuân Thủy | $100.00 |
199 | Bà Nguyễn Thị Thanh | $100.00 |
2oo | GĐ. Ô. Nguyễn Văn Bài, Nguyễn Bảo John (3,350+200.00) | $3,550.00 |
201 | OB. Huỳnh Chệt | $100.00 |
202 | Loc Quang Nguyen | $50.00 |
203 | Nhà Văn Nguyễn Ninh Thuận | $500.00 |
204 | OB. Đặng Quang Khôi (100.00+400.00) | $500.00 |
205 | OB. Đặng Thanh Phùng (500.0+500.00) | $1,000.00 |
2o6 | O.Huỳnh Giai | $100.00 |
207 | Ô. Võ Đình Thung | $100.00 |
2o8 | Ô. Trần Đức Mẫn | $100.00 |
2o9 | Ô. Lê Địch Hữu | $100.00 |
210 | ÔB Cựu Dân Biểu VNCH Nguyễn Hữu Thời (100.oo +400) | $500.00 |
211 | Ô. Huỳnh Công Tịnh | $100.00 |
212 | B. Lý Thanh Nhàn | $100.00 |
213 | OB. Văn Công Định | $100.00 |
214 | ĐỖ PHƯỚC PAUL | $50.00 |
215 | OB. Hồng Quốc Anh | $500.00 |
216 | O. Võ Thành Bút | $100.00 |
217 | B. Nguyễn Minh Nguyệt | $100.00 |
218 | Hòa Thượng Thích Chơn Thành | $1,000.00 |
219 | Nguyễn Bảo Thuận | $50.00 |
220 | Hà Văn Thức (50.00+500.00) | $550.00 |
221 | Hồ Văn Liêm | $50.00 |
222 | Nguyễn Thị Chuyên | $20,00 |
223 | Trần Thị Nga | $20.00 |
224 | Hoàng Tê Độ | $20.00 |
225 | Từ Ái Liên | $20.00 |
226 | Từ Phát | $20.00 |
227 | Hien Bui | $20.00 |
228 | Anh Tạ | $100.00 |
229 | OB. Võ Ngọc Uyển | $200.00 |
230 | OB. Vincent Hùng Nguyễn
(200.00+300.00) |
$500.00 |
231 | Lão Hạc Mây Tần. IL | $100.00 |
232 | GĐ Lê Cẩm Khoáng | $500.00 |
233 | GĐ Đặng Phú Phong | $500.00 |
234 | OB. Trương Vỹ Sanh | $500.00 |
235 | OB Nhựt Phượng Lương | $700.00 |
236 | OB Đỗ Bảo | $1,000.00 |
237 | BRITE DENTAL CELINE THANH PHAM, DDS,INC |
$1,000.00 |
238 | LINH N. BUI THANH N. TRAN ( Honolulu – HI) |
$500.00 |
239 | Vietnamese Traditionnal Martial Arts Bich Van Dao ( MA) | $1,000.00 |
240 | Sinh Thi Dang : | $200.00 |
241 | OB Dao Duc Chuong | $50.00 |
242 | Tu Phong Vu Bui | $50.00 |
243 | Lân Nguyễn | $100.00 |
244 | Mission West Foundation | $2,000.00 |
245 | NAMPHUONG DOAN VO & BINH T. VO ($500.00+$500.00) | $1,000.00 |
246 | Dược sĩ Đỗ Kim Toàn | $500.00 |
247 | Bác sĩ Đỗ Cường Dũng | $500.00 |
248 | OB.BS. Lai Đức Thuần | $200.00 |
249 | OB. Võ Tấn Trình | $100.00 |
250 | Trần Dzư Vạn & Như Tuyết (CO) | $500.00 |
251 | O. Mai Thưởng Vinh | $100.00 |
252 | B. Võ Thanh Thùy | $100.00 |
253 | D.T. TON & ASSOCIATES, INC. | $100.00 |
254 | Tiệm vàng Hồng Ngọc | $200.00 |
255 | OB. Vũ Đình Phúc | $50.00 |
256 | GĐ Phan Hàn Thạch | $500.00 |
257 | DS Kim Ngan Hoang & Sơn Nguyen | $200.00 |
258 | HOI AI HUU CUU HOC SINH TRUNG HOC BUOI – CHU VAN AN : | $500.00 |
259 | HOI AI HUU CUU SVSQ/TB THU DUC NAM CALI : $ 200.00 + 1,000.00 | $1,200.00 |
26o | OB BS Mai Thanh Sử | $500.00 |
261 | GD OB Phạm Quang Tuấn- BUOI CHU VAN AN NAM CALI: | $500.00 |
262 | Cộng Đồng VIET NAM và HÙNG SỬ VIỆT SAN DIEGO | $1,000.00 |
263 | GĐ Võ Thị Thùy+ GĐ Võ Trấp & Phạm Thị Phú (1,000.00+4,000,.00) | $5,000.00 |
264 | B. Lê Thị Quy(50.00+100.00) | $150.00 |
265 | BS VO DINH HUU, MD VA CONG DONG NGUOI VIET POMONA: | $500.00 |
266 | OB Nha Sĩ Bùi Duy Đào | $500.00 |
267 | OB. Đoàn Chính Trực | $200.00 |
268 | OB Tống Trung Trinh | $100.00 |
269 | OB Thanh & Bill Mead ( LA) : (500.00+100.00) | $600.00 |
270 | TAX AND FINANCE SOLUTIONS, LLC : | $600.00 |
271 | O. HANH TRONG HOANG (TN) : (100.00+400.00) | $500.00 |
272 | GĐ OB: Bùi Thúc Khán | $500.00 |
273 | AN PHUOC NGUYEN | $500.00 |
274 | Hòa Thượng Thích Pháp Châu (chùa Quan Thế Âm) | $500.00 |
275 | NGUYỄN THI DỤC & LÊ THANH: | $200.00 |
276 | GS Vũ Xuân Trinh | $500.00 |
277 | Hòa Thượng Thích Viên Lý (chùa Điều Ngự) | $1,000.00 |
278 | OB. John Đào | $1,000.00 |
279 | Trần Thị Lài | $50.00 |
28o | Huỳnh Quang Dao (500.00+300) | $800.00 |
281 | OB. Huỳnh Văn Thiệt-Canada | $100.00 |
282 | OB Phan Thiên | $1,000.00 |
283 | Nguyễn Tấn Dược | $100.00 |
284 | OB Phan Minh Đông | $500.00 |
285 | GS Trần Huy Bích | $500.00 |
286 | Phan Thị Anh Đào | $100.00 |
287 | Mai X Huynh | $50.00 |
288 | OB Phạm Đính | $50.00 |
289 | GĐ Dương Thanh Thủy | $200.00 |
290 | Bác 78-81 | $50.00 |
291 | Ban Tù Ca Xuân Điềm | $500.00 |
292 |
ANTHONY NGUYEN –
KIM PHAN NGUYEN
|
$100.00 |
293 | OB GIAO N. TRAN : | $1,000.00 |
294 | MARIO’S IMPORTS | $1,000.00 |
295 | GD HOA HAU TRAN THI THANH MAI & HOAI ANH(CA) | $1.000.00 |
296 | Hội Liên Trường Qui Nhơn | $500.00 |
297 |
Tạ Chí Thân & Liên Hương :
|
$1,000.oo |
298 |
GD NGUYEN HUU TIEN ( HUYNH DIEP)
|
$500.00 |
299 | GĐ Nguyễn Zũng , Summer, Zachary. | $500.00 |
3oo | GĐ. Chánh Án Nguyễn Trọng Nho: | $1000.00 |
301 | Bà Trần Thị Đô | $500.00 |
302 | Kien van Dang- Minh N. Dang | $50.00 |
303 | Eventures Solution Inc- Huyền Vương: | $2,000.00 |
304 | Geotechnical International -Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân | $2,000.00 |
305 |
N.P. Phillip Companies –
OB Phillip – Jennifer Nguyen
|
$1,000.00 |
306 | GĐ Nguyễn Đăng ( Khoa D Nguyen) | $500.00 |
307 | Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt | $500.00 |
3o8 | Dược sĩ Nguyễn Đình Thức &
Đặng Thị Xuyên |
$1,000.00 |
309 | Dược sĩ Phạm Xuân Dũng &
Trần Thị Hoàng |
$1,000.00 |
310 | Senator Janet Nguyen &
Tom Bonikowski |
$1,000.00 |
311 | Mach, Mai & Mayor ProTemPhat Bui | $2,000.00 |
312 | OB Vương Đinh Vũ & Các con | $5,000.00 |
313 | OB Vương Văn Lạc & Các con | $5,000.00 |
314 | HAIVAN NGUYEN TRAN – LAN VAN TRAN | $50.00 |
315 | ÔB NGUYEN HUNG KEVIN, MD | $1,000.00 |
316 | TUNG & KIM NGUYEN (FL) | $100.00 |
317 | ERIC HUDSON & NATALIE NGUYEN | $500.00 |
318 | GĐ OB Doàn Thanh Liêm | $500.00 |
319 | CỘNG ĐỒNG VIET NAM, NAM CALI : | $1,000.00 |
320 | OB NGUYỄN VĂN CHUƠNG và CAC CON: | $500.00 |
321 |
Bác Sĩ BÙI ĐẮC LỘC, MD
|
$200.00 |
322 | Bà TRAN THU BA | $50.00 |
323 | KARAOKE NICE -BEN LUU, INC | $500.00 |
324 | OB Lê Đình Sơn | $100.00 |
325 | O. Võ Văn Xuân | $70.00 |
326 |
Gia Dinh NGUYEN ĐÌNH VĨNH TRƯỜNG ( Thomas Nguyen – Michelle Wu)
|
$800.00 |
327 |
GĐ OB DANG NGỌC CHU
|
$1000,00 |
328 | TONG HOI PHAT TRIEN VO THUAT THE GIOI : | $500.00 |
329 | Dr & Mrs NGUYEN QUANG THÁI, MD : | $1000,00 |
330 | VNT TRADE, INC. DBA # 1 CA-REM : | $500.00 |
331 | GĐ OB Đoàn Đức Tâm &
Tim Đoàn |
$2,000.00 |
332 | B. Hồ Thị Binh Thư (TX) | $1,000.00 |
333 | GĐ Charlie Nguyễn Mạnh Chí | $500.00 |
334 | GĐ John, Thúy, Hồng Anh & Nguyễn Đức Bảo An | $1,000.00 |
335 | O. Cao văn Chơn | $100.00 |
336 | OB. Đinh Lưu Chương | $100.00 |
337 | O. Nguyễn Thế | $100.00 |
338 | OB. Nguyễn Minh Hữu và các con | $500.00 |
339 | Dầu Khuynh Diệp BST (BS Lê Tri) (2,000.00+3,000.00) | $5,000.00 |
340 | Do Huỳnh (TX) | $200.00 |
341 | B. Đào Thị Tường | $200.00 |
342 | O. Từ Văn Phan | $20.00 |
343 | OB. Nguyễn Văn Tỵ | $100.00 |
344 | Cô Đỗ Xuân Thảo | $60.00 |
345 | LUẬT SƯ JOHN P. LE PHONG & MAI DINH LE PHONG | $1,000.00 |
346 | TRUNG TÁ PHẠM MINH ĐỨC CỰU HUẤN LUYỆN VIÊN/T.V.B.Q.G.VN (CA) | $1,000.00 |
347 | KENNY HOÀNG-ÔB.HOÀNG TẤN KỲ (CA) | $1,000.00 |
348 | COVA- LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH | $500.00 |
349 | PHU HUU NGUYEN & LIEN THI NGUYEN | $100.00 |
350 | GĐ. NGUYỄN XUÂN HOÀNG | $500.00 |
351 | KIM ANH – BỬU SƠN KỲ HƯƠNG TỰ | $200.00 |
352 | CÂU LẠC BỘ TÌNH NGHỆ SĨ | $500.00 |
353 | ANTHONY HƯNG MINH CAO , D.D.S- A PROFESSIONAL CORP. BRIGHTER SMILE DENTAL | $500.00 |
354 | MR. WILLIAM SAUDER | $500.00 |
355 | TRƯƠNG THỊ KIM ANH | $50.00 |
356 | LÊ BA KHIEU | $100.00 |
357 | TRẦN VĂN CẢO & KIỀU C. MINH | $100.00 |
358 | VIETNAMESE BHIKSHU BUDDHIST ASSOCIATION TEMPLE AKA – TỊNH XÁ GIÁC LÝ | $200.00 |
359 | TRẦN- NGUYỄN TƯƠI | $100.00 |
360 | NGUYÊN ĐÔNG | $200.00 |
361 | LAM THANH LUKE & HUYNH LILY | $100.00 |
362 | NGUYỄN ANTOINE | $50.00 |
363 | ÔB.NGUYỄN HOA KHANH & NGUYỄN THỊ LY | $500.00 |
364 | CÔ ĐỖ MINDY – CPA | $200.00 |
365 | ÔB. NGÔ ĐÌNH CƠ | $100.00 |
366 | NGUYỄN T. HANH & TRẦN L. NHI | $100.00 |
367 | LÊ THANH MAI (ÔB. LÊ TRUNG SƠN & ĐỖ THỊ TRÚC) | $2,200.00 |
368 | NGUYỄN SINH – BOILING CRAB | $10,000.oo |
369 | BS. ĐỖ VĂN THÁI & ĐỖ T. PHƯƠNG | $200.00 |
370 | GIA ĐÌNH LẠI GIANG ( DIỆP MẠNH LANG) | $500.00 |
371 | Ô. ĐINH MỘNG LÂN | $500.00 |
372 | Bùi Nguyên Lan & Bùi Đức Anh | $500.00 |
373 | GĐ VŨ NGUYỆT ANH | $500.00 |
374 | TRẦN EDDIE | $80.00 |
375 | MẸ VIỆT NAM PRODUCTIONS- NHƯ HẢO | $500.00 |
376 | BÀ TRẦN YẾN | $100.00 |
377 | TRẦN MINH SƠN- JASON NGUYỄN | $100.00 |
378 | GS. NGUYỄN ĐỊCH HÀ | $500.00 |
379 | VŨ QUỐC PHONG, MD | $500.00 |
380 | KHƯƠNG NHỰT | $100.00 |
381 | ÔB. LÝ QUỐC HÙNG & LÊ THANH MAI | $1,000.00 |
382 | TRẦN N. CINDY | $50.00 |
383 | NGUYỄN VĂN NGO- NGUYỄN T. HỒNG HẠNH | $20.00 |
384 | NGUYỄN TANYA | $50.00 |
385 | NGÔ P. BINH- NGUYỄN LANH | $50.00 |
386 | NGUYỄN BOWER L.- HÀ T. TUYẾT | $50.00 |
387 | FITZ, KÍNH | $50.00 |
388 | BS.NGUYÊN KHA & TRIỆU XUÂN | $500.00 |
389 | BẠCH THẾ THỨC |
$1,000.00 |
390 | NGÔ HENRY | $5.00 |
391 | QUÁCH B. RICHARD | $500.00 |
392 | NGUYỄN NGOC CƯƠNG | $200.00 |
393 | OB Nguyễn Văn Triết & Các Con | $500.00 |
394 | Hôi Trợ Táng Bình Định | $500.00 |
305 | Donny Vũ – Insurance Agency | $1000.00 |
396 | Alan V. Ford | $1000.00 |
397- Young Choi & James Choi Korean American Festival
398 -GĐPTLongHoa Refugeescamps 399-Ông Hà Viên 400-GĐ Nguyễn Thị Duyên SJ 401 Mr Phan Bá Kỳ PhD (for Lê Đình Nho) 402 Liên Đoàn Hậu Duệ Quân Cán Chánh VNCH 403 Cô Trang Đoàn ($500+500) 404 Rev Fr.Victor Đinh 405 Nguyễn Xuân Thành – Nguyễn thị Hương và các con 406 Dr Bùi Trong Cường (Australia) 407 Hội Ái Hữu Lực Lượng Đặc Biệt và Hậu duệ Nguyễn Hoàng Châu 408 Tr/tá LLĐB Nguyễn Quang Ngọc và Gia Đình 409 Nguyễn Văn Hiệp & Dương Thị Chính 500 GĐ Viên Mai Võ (Colorado Denver) 501 ABK & Nicholas Group 502 Bà Moreau Dương Ngọc Lan |
($500-250)= $250.00
$500.00 $500.00 $500.00 $1000.00 $150.00 $1000.00 $50.00 $ 500.00 $200.00 $1000.00 $1000.00 $100.00 $2400.00 $1000+$1000+$500=$2,500 $1000.00 |